TLI: 390000.6485 - 0010
PLASTIC ARTICLES, N.O.S.
| Effective | 01JUN2009 | Filing Codes | IR | Filed | 01JUN2009 |
|---|
| From | MORROW, GA, UNITED STATES |
|---|---|
| Via | SAVANNAH, GA, UNITED STATES |
| To | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC40B | 3223 | DS |
| Notes | RATE INCLUDES INLAND CHARGE, HANDLING FEE AND AES. |
|---|---|
| RATE APPLIES ON PLASTIC ARTICLES IN ROLLS ONLY. |
Applicable Charges