RULE: 4.010 - HEAVY LIFT CHARGES Eff: 05MAR1999
| Effective | 05MAR1999 |
|---|---|
| Filed | 03FEB1999 |
| Filing Codes | I |
The following charge per 1,000 kgs applies on all
individual packages or pieces weighing 4000 kilograms or
more gross:
SERVICE TYPE
CY/CFS CFS/CFS
CFS/CY NON-
WEIGHT IN KGS CONTAINERIZED
4,000 to 4,999 ...........USD 30.00 USD 55.00
5,000 to 7,499 ........... 50.00 95.00
7,500 to 9,999 ........... 55.00 110.00
10,000 to 12,499 ........... 65.00 125.00
12,500 to 14,999 ........... 70.00 140.00
15,000 to 17,499 ........... 80.00 155.00
17,500 to 19,999 ........... 80.00 160.00
20,000 to 22,499 ........... 85.00 170.00
22,500 to 24,999 ........... 90.00 175.00
25,000 to 27,499 ........... 90.00 180.00
over 27,499 See NOTE
NOTE: For each additional 1000 kilos or fraction thereof in
excess of 27,499 kilos, add USD2.00 per 1000 kilos for
CY/CFS and CFS/CY service or USD4.00 per 1000 kilos for
CFS/CFS service and non-containerized cargo to the
foregoing rate specified for 25,000 to 27,499 kilos.