TLI: 990000.2721 - 0005
EMPTY CYLINDERS, N.O.S.
| Effective | 15MAY2008 | Filing Codes | IR | Filed | 15MAY2008 |
|---|
| From | MUMBAI, INDIA |
|---|---|
| Via | MUMBAI, INDIA |
| To | HOUSTON, TX, UNITED STATES |
| Via | HOUSTON, TX, UNITED STATES |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC20 | 2800 | PC | PD |
| Notes | RATE APPLIES ON THE RETURN OF 24 EMPTY CYLINDERS (RESIDUE |
|---|---|
| LAST CONTAINED ETHYL CHLORIDE IMCO NO. 2.1, UN 1037, | |
| CLASS: 2.1) ONLY. RATE APPLIES TO ZIP CODE 77045 ONLY. ALL | |
| CHARGES UP TO DOOR ARE ON PREPAID BASIS (CONSIGNEE WILL | |
| NOT PAY ANYTHING AT DESTINATION). |
Applicable Charges